00件
最近見た物件
00件
検討リスト
坂東市のアパート|株式会社おしどり不動産 > (賃貸)地域から探す > 野田市 > コパン-Copain- > 物件詳細
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「コパン-Copain-」はいかがでしょうか。知らない来訪者が来てもインターホン越しに確認できるので防犯対策につながります。現在建築中の物件です。システムキッチン付きの物件です。住まいを川間周辺で求めるのであれば、当社でお部屋探しを行ってください。当社でなら、きっとお客様の希望条件にマッチしたお部屋が見つかることでしょう。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.42万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.21万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.42万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.21万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 50.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.23万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.98万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.98万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.98万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 千葉県野田市中里 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 10.3帖 1室/洋室 5.1帖 1室/洋室 6.6帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 56.89㎡/- |
| 賃料 | 9.23万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/5,500円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料 10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中)、他プラン有 | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | 10戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 104452923 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 鍵がかかる宅配ボックスに荷物を届けることで、外に置く置き配よりも安全に荷物を受け取ることができます。浴室乾燥機を備え付けているので、浴室や洗濯物からスピーディーに湿気を除去してカビの発生を防げます。こちらはTVインターフォン付きのアパートです。お引越しをお考えの方は当社へお任せください。野田市エリアや川間付近で新しくスタートさせる生活を快適にしましょう。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コパン-Copain-に関するこだわり条件から探す